Música para Acampamentos
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Música para Acampamentos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coletânea musical de Legião Urbana | |||||||
| Lançamento | 1992 | ||||||
| Gravação | 1984 - 1992 | ||||||
| Gênero(s) | Rock alternativo Pós-punk | ||||||
| Duração | 90:34 | ||||||
| Idioma(s) | Português; inglês | ||||||
| Formato(s) | LP duplo; CD duplo | ||||||
| Gravadora(s) | EMI | ||||||
| Diretor(es) | Jorge Davidson | ||||||
| Produção | Legião Urbana e Rafael Borges | ||||||
| Arranjos | Legião Urbana | ||||||
| Cronologia de Legião Urbana | |||||||
| |||||||
Música para Acampamentos é um álbum duplo ao vivo da banda brasileira de rock Legião Urbana. Lançado em 1992, reúne gravações ao vivo feitas para programas de rádio e televisão, entre 1984 e 1992. Apresenta apenas uma canção inédita (e também única registrada em estúdio), "A Canção do Senhor da Guerra", originalmente gravada em 1984 para o primeiro disco da banda.
As músicas foram registradas em shows no Estádio Parque Antártica, São Paulo, em agosto de 1990; no Morro da Urca, Rio de Janeiro, agosto de 1986; apresentações nas rádios Transamérica FM (RJ), em 1988 e 1992, e Rádio Cidade (RJ), em 1992; e versões tocadas no Acústico MTV da banda, em 1992.
Com projeto gráfico de Fernanda Villa-Lobos e Gualter Pupo e ilustrações de Marcelo Bonfá, foi mixado em novembro de 1992. Contou com a participação especial de Renato Rocha e de músicos convidados.
Faixas[editar | editar código-fonte]
Disco 1[editar | editar código-fonte]
| N.º | Título | Duração | |
|---|---|---|---|
| 1. | "Fábrica" | 4:10 | |
| 2. | "Daniel na Cova dos Leões" | 3:18 | |
| 3. | "A Canção do Senhor da Guerra" | 4:57 | |
| 4. | "O Teatro dos Vampiros" | 4:05 | |
| 5. | "Ainda É Cedo" | 3:35 | |
| 6. | "Gimme Shelter" | 2:48 | |
| 7. | "Baader-Meinhof Blues" | 4:59 | |
| 8. | "A Montanha Mágica/ You've Lost That Loving Feeling/ Jealous Guy/ Ticket to Ride" | 10:03 | |
| 9. | "Eu Sei" | 2:59 | |
| 10. | "Índios" | 4:57 |
Disco 2[editar | editar código-fonte]
| N.º | Título | Duração | |
|---|---|---|---|
| 1. | "A Dança/ Geração Coca-Cola" | 3:44 | |
| 2. | "Mais Do Mesmo" | 3:32 | |
| 3. | "Soldados (Blues da Piedade / Faz Parte Do Meu Show / Nascente)" | 7:55 | |
| 4. | "Música Urbana 2" | 3:17 | |
| 5. | "On The Way Home" | 2:44 | |
| 6. | "Maurício" | 3:09 | |
| 7. | "Há Tempos" | 3:03 | |
| 8. | "Pais E Filhos" / Stand By Me" | 6:39 | |
| 9. | "Faroeste Caboclo" | 9:20 | |
| 10. | "Exit Music: Rhapsody In Blue" | 1:06 |

0 comentários:
Postar um comentário